Attendance

ID SN Employee ID Timestamp Status 1 Status 2 Status 3 Status 4 Status 5
130809 VGU6250700116 221007 2026-06-16 08:26:58 0 15 0 0 0
130808 SYZ8243801245 221069 2026-06-16 08:26:42 0 15 0 0 0
130807 VGU6250700023 250200047 2026-06-16 08:26:17 0 4 0 0 0
130806 VGU6244900301 160200043 2026-06-16 08:25:55 0 4 0 0 0
130805 VGU6250700099 240200218 2026-06-16 08:24:30 0 4 0 0 0
130804 VGU6244900301 160200070 2026-06-16 08:23:38 0 4 0 0 0
130803 VGU6250700023 250200130 2026-06-16 08:23:21 0 4 0 0 0
130802 VGU6250700023 250200116 2026-06-16 08:23:13 0 4 0 0 0
130801 VGU6250700099 250200179 2026-06-16 08:22:53 0 4 0 0 0
130800 VGU6244900301 230200263 2026-06-16 08:22:49 0 4 0 0 0
130799 VGU6250700009 180200151 2026-06-16 08:22:32 0 4 0 0 0
130798 VGU6250700009 180200151 2026-06-16 08:21:03 0 4 0 0 0
130797 VGU6250700023 250200106 2026-06-16 08:20:50 0 4 0 0 0
130796 VGU6250700116 250200318 2026-06-16 08:20:12 0 4 0 0 0
130795 VGU6250700023 250200224 2026-06-16 08:20:11 0 4 0 0 0



© Bangladesh Air Force Shaheen English Medium College 2025 | Developed By BAF SEMC