Attendance

ID SN Employee ID Timestamp Status 1 Status 2 Status 3 Status 4 Status 5
130314 VGU6250700023 250200060 2026-06-14 08:48:13 0 4 0 0 0
130313 VGU6250700099 250200408 2026-06-14 08:47:36 0 4 0 0 0
130312 VGU6244900301 190200059 2026-06-14 08:47:36 0 4 0 0 0
130311 VGU6250700099 250200327 2026-06-14 08:47:34 0 4 0 0 0
130310 VGU6250700116 221011 2026-06-14 08:46:06 0 15 0 0 0
130309 VGU6250700099 240200221 2026-06-14 08:46:07 0 4 0 0 0
130308 VGU6244900301 240200347 2026-06-14 08:46:03 0 4 0 0 0
130307 VGU6250700023 250200040 2026-06-14 08:46:01 0 4 0 0 0
130306 VGU6250700116 250200107 2026-06-14 08:45:36 0 4 0 0 0
130305 VGU6244900301 200200063 2026-06-14 08:45:34 0 4 0 0 0
130304 VGU6250700099 250200078 2026-06-14 08:45:25 0 4 0 0 0
130303 VGU6244900301 170200173 2026-06-14 08:44:44 0 4 0 0 0
130302 VGU6250700116 250200200 2026-06-14 08:44:36 0 4 0 0 0
130301 VGU6250700023 250200086 2026-06-14 08:44:17 0 4 0 0 0
130300 VGU6250700116 250200406 2026-06-14 08:44:07 0 4 0 0 0



© Bangladesh Air Force Shaheen English Medium College 2025 | Developed By BAF SEMC