Attendance

ID SN Employee ID Timestamp Status 1 Status 2 Status 3 Status 4 Status 5
124209 CJRJ195160738 190200190 2026-05-14 12:52:35 0 2 0 0
124208 CJRJ195160738 190200190 2026-05-14 12:52:33 0 2 0 0
124207 CJRJ195160738 190200190 2026-05-14 12:52:32 0 2 0 0
124206 CJRJ195160738 190200190 2026-05-14 12:52:31 0 2 0 0
124205 CJRJ195160738 190200190 2026-05-14 12:52:30 0 2 0 0
124204 CJRJ195160738 190200190 2026-05-14 12:52:29 0 2 0 0
124203 CJRJ195160738 190200190 2026-05-14 12:52:27 0 2 0 0
124202 CJRJ195160738 190200190 2026-05-14 12:52:26 0 2 0 0
124201 CJRJ195160738 190200190 2026-05-14 12:52:25 0 2 0 0
124200 CJRJ195160738 190200190 2026-05-14 12:52:23 0 2 0 0
124199 CJRJ195160738 190200190 2026-05-14 12:52:22 0 2 0 0
124198 CJRJ195160738 190200190 2026-05-14 12:52:21 0 2 0 0
124197 CJRJ195160738 190200190 2026-05-14 12:52:20 0 2 0 0
124196 CJRJ195160738 190200190 2026-05-14 12:52:19 0 2 0 0
124195 CJRJ195160738 190200190 2026-05-14 12:52:18 0 2 0 0



© Bangladesh Air Force Shaheen English Medium College 2025 | Developed By BAF SEMC