Attendance

ID SN Employee ID Timestamp Status 1 Status 2 Status 3 Status 4 Status 5
108200 VGU6250700077 240200091 2026-04-16 07:25:37 1 4 0 0 0
108199 VGU6250700016 210200302 2026-04-16 07:25:40 4 4 0 0 0
108198 VGU6244900353 250200094 2026-04-16 07:25:34 0 4 0 0 0
108197 VGU6250700023 230200164 2026-04-16 07:25:07 0 4 0 0 0
108196 SYZ8243801245 251013 2026-04-16 07:25:06 0 15 0 0 0
108195 VGU6244900353 240200209 2026-04-16 07:23:41 0 4 0 0 0
108194 VGU6250700116 220200092 2026-04-16 07:23:39 0 4 0 0 0
108193 VGU6244900353 250200325 2026-04-16 07:23:23 0 4 0 0 0
108192 VGU6244900301 200200054 2026-04-16 07:22:50 0 4 0 0 0
108191 VGU6250700116 250200352 2026-04-16 07:22:44 0 4 0 0 0
108190 VGU6250700116 250200352 2026-04-16 07:22:40 0 4 0 0 0
108189 VGU6250700116 250200352 2026-04-16 07:22:37 0 4 0 0 0
108188 VGU6244900301 190200165 2026-04-16 07:22:36 0 4 0 0 0
108187 VGU6250700116 250200352 2026-04-16 07:22:31 0 4 0 0 0
108186 VGU6250700116 250200352 2026-04-16 07:22:24 0 4 0 0 0



© Bangladesh Air Force Shaheen English Medium College 2025 | Developed By BAF SEMC