Attendance

ID SN Employee ID Timestamp Status 1 Status 2 Status 3 Status 4 Status 5
79509 VGU6244900301 210200330 2026-01-19 07:48:21 0 4 0 0 0
79508 VGU6244900301 160200181 2026-01-19 07:48:19 0 4 0 0 0
79507 VGU6250700077 221017 2026-01-19 07:48:06 1 15 0 0 0
79506 VGU6244900301 190200088 2026-01-19 07:48:14 0 4 0 0 0
79505 SYZ8243801245 221031 2026-01-19 07:48:07 0 15 0 0 0
79504 VGU6244900301 230200030 2026-01-19 07:48:08 0 4 0 0 0
79503 VGU6250700077 250200123 2026-01-19 07:47:55 1 4 0 0 0
79502 VGU6250700077 250200015 2026-01-19 07:47:48 1 4 0 0 0
79501 VGU6244900353 210200044 2026-01-19 07:47:46 0 4 0 0 0
79500 VGU6250700099 250200211 2026-01-19 07:47:45 0 4 0 0 0
79499 VGU6244900301 170200026 2026-01-19 07:47:45 0 4 0 0 0
79498 VGU6244900301 200200100 2026-01-19 07:47:39 0 4 0 0 0
79497 VGU6250700099 240200097 2026-01-19 07:47:28 0 4 0 0 0
79496 VGU6244900353 230200332 2026-01-19 07:47:16 0 4 0 0 0
79495 VGU6250700016 230200319 2026-01-19 07:39:17 0 4 0 0 0



© Bangladesh Air Force Shaheen English Medium College 2025 | Developed By BAF SEMC