Attendance

ID SN Employee ID Timestamp Status 1 Status 2 Status 3 Status 4 Status 5
71618 VGU6244900353 250200230 2026-01-06 07:45:59 0 4 0 0 0
71617 VGU6244900353 24200154 2026-01-06 07:45:54 0 4 0 0 0
71616 VGU6244900301 230200369 2026-01-06 07:45:52 1 4 0 0 0
71615 VGU6250700099 240200150 2026-01-06 07:45:49 0 4 0 0 0
71614 VGU6250700080 240200277 2026-01-06 07:45:39 0 4 0 0 0
71613 VGU6244900353 250200352 2026-01-06 07:45:48 0 4 0 0 0
71612 VGU6250700077 240200225 2026-01-06 07:45:40 1 4 0 0 0
71611 VGU6250700080 220200201 2026-01-06 07:45:36 0 4 0 0 0
71610 VGU6244900353 240200332 2026-01-06 07:45:45 0 4 0 0 0
71609 VGU6250700023 210200042 2026-01-06 07:45:42 0 4 0 0 0
71608 VGU6250700077 220200163 2026-01-06 07:45:34 1 4 0 0 0
71607 VGU6250700080 200200066 2026-01-06 07:45:27 0 4 0 0 0
71606 SYZ8243801245 251012 2026-01-06 07:45:32 0 15 0 0 0
71605 VGU6244900301 200200099 2026-01-06 07:45:29 1 4 0 0 0
71604 VGU6250700023 240200192 2026-01-06 07:45:27 0 4 0 0 0



© Bangladesh Air Force Shaheen English Medium College 2025 | Developed By BAF SEMC