Attendance

ID SN Employee ID Timestamp Status 1 Status 2 Status 3 Status 4 Status 5
87319 VGU6250700116 230200225 2026-01-29 12:31:00 0 4 0 0 0
87318 VGU6250700116 230200163 2026-01-29 12:30:58 0 4 0 0 0
87317 VGU6244900353 230200265 2026-01-29 12:29:24 0 4 0 0 0
87316 VGU6244900353 230200265 2026-01-29 12:29:23 0 4 0 0 0
87315 VGU6244900353 230200265 2026-01-29 12:29:22 0 4 0 0 0
87314 VGU6244900353 230200265 2026-01-29 12:29:20 0 4 0 0 0
87313 VGU6250700116 230200265 2026-01-29 12:28:48 0 4 0 0 0
87312 VGU6250700116 230200265 2026-01-29 12:28:44 0 4 0 0 0
87311 VGU6250700116 230200265 2026-01-29 12:28:42 0 4 0 0 0
87310 VGU6250700116 230200265 2026-01-29 12:28:40 0 4 0 0 0
87309 VGU6250700116 230200265 2026-01-29 12:28:39 0 4 0 0 0
87308 VGU6250700116 230200265 2026-01-29 12:28:37 0 4 0 0 0
87307 VGU6250700116 230200308 2026-01-29 12:28:36 0 4 0 0 0
87306 VGU6250700116 230200180 2026-01-29 12:28:09 0 4 0 0 0
87305 VGU6244900353 230200218 2026-01-29 12:27:36 0 4 0 0 0



© Bangladesh Air Force Shaheen English Medium College 2025 | Developed By BAF SEMC