Attendance

ID SN Employee ID Timestamp Status 1 Status 2 Status 3 Status 4 Status 5
118 CJRJ195160993 180200129 2025-10-13 12:43:48 0 2 0 0
117 CJRJ195160993 180200129 2025-10-13 12:43:06 0 2 0 0
116 CJRJ195160993 180200129 2025-10-13 12:43:05 0 2 0 0
115 CJRJ195160993 180200129 2025-10-13 12:43:04 0 2 0 0
114 CJRJ195160993 180200129 2025-10-13 12:43:00 0 2 0 0
113 CJRJ195160993 180200129 2025-10-13 12:42:59 0 2 0 0
112 CJRJ195160993 180200129 2025-10-13 12:42:57 0 2 0 0
111 CJRJ195160993 180200129 2025-10-13 12:42:55 0 2 0 0
110 CJRJ195160993 180200129 2025-10-13 12:42:54 0 2 0 0
109 CJRJ195160993 180200129 2025-10-13 12:42:53 0 2 0 0
108 CJRJ195160993 180200129 2025-10-13 12:42:50 0 2 0 0
107 CJRJ195160993 180200129 2025-10-13 12:42:49 0 2 0 0
106 CJRJ195160993 180200129 2025-10-13 12:42:48 0 2 0 0
105 CJRJ195160993 180200129 2025-10-13 12:42:47 0 2 0 0
104 CJRJ195160993 180200129 2025-10-13 12:42:46 0 2 0 0



© Bangladesh Air Force Shaheen English Medium College 2025 | Developed By BAF SEMC