Attendance

ID SN Employee ID Timestamp Status 1 Status 2 Status 3 Status 4 Status 5
6394 VGU6250700080 180200107 2025-10-22 07:46:26 0 4 0 0 0
6393 VGU6250700080 240200361 2025-10-22 07:46:22 0 4 0 0 0
6392 VGU6250700080 200200085 2025-10-22 07:46:13 0 4 0 0 0
6391 VGU6250700080 220200112 2025-10-22 07:46:05 0 4 0 0 0
6390 VGU6250700080 190200164 2025-10-22 07:46:02 0 4 0 0 0
6389 VGU6250700080 220200131 2025-10-22 07:45:57 0 4 0 0 0
6388 VGU6250700080 190200259 2025-10-22 07:45:56 0 4 0 0 0
6387 VGU6250700080 210200083 2025-10-22 07:45:52 0 4 0 0 0
6386 VGU6250700080 210200286 2025-10-22 07:45:46 0 4 0 0 0
6385 VGU6250700080 240200294 2025-10-22 07:45:44 0 4 0 0 0
6384 VGU6250700080 250200217 2025-10-22 07:45:42 0 4 0 0 0
6383 VGU6250700080 210200238 2025-10-22 07:45:38 0 4 0 0 0
6382 VGU6250700080 240200346 2025-10-22 07:45:32 0 4 0 0 0
6381 VGU6250700080 250200136 2025-10-22 07:45:30 0 4 0 0 0
6380 VGU6250700080 200200044 2025-10-22 07:45:26 0 4 0 0 0



© Bangladesh Air Force Shaheen English Medium College 2025 | Developed By BAF SEMC