Attendance

ID SN Employee ID Timestamp Status 1 Status 2 Status 3 Status 4 Status 5
78759 VGU6250700099 210900881 2026-01-18 07:59:44 0 4 0 0 0
78758 VGU6250700077 190200131 2026-01-18 07:59:35 1 4 0 0 0
78757 VGU6244900301 190200047 2026-01-18 07:59:42 0 4 0 0 0
78756 VGU6250700077 200200145 2026-01-18 07:59:29 1 4 0 0 0
78755 VGU6250700077 2102800092 2026-01-18 07:59:27 1 4 0 0 0
78754 CJRJ195160738 190200063 2026-01-18 07:59:34 0 2 0 0
78753 VGU6250700077 240200030 2026-01-18 07:59:24 1 4 0 0 0
78752 VGU6250700077 230200237 2026-01-18 07:59:21 1 4 0 0 0
78751 VGU6250700080 240200266 2026-01-18 07:59:24 0 4 0 0 0
78750 VGU6244900301 250200315 2026-01-18 07:59:16 0 4 0 0 0
78749 VGU6250700080 240200135 2026-01-18 07:59:11 0 4 0 0 0
78748 VGU6244900301 170200108 2026-01-18 07:59:08 0 4 0 0 0
78747 VGU6244900353 240200293 2026-01-18 07:59:04 0 4 0 0 0
78746 VGU6250700099 250200077 2026-01-18 07:59:01 0 4 0 0 0
78745 VGU6242800053 230200316 2026-01-18 07:58:51 1 4 0 0 0



© Bangladesh Air Force Shaheen English Medium College 2025 | Developed By BAF SEMC